Lista Përfundimtare e Familjeve Përfituese nga Programi i Banesave Sociale me Kosto të Ulët
Lista paraprake e familjeve të kualifikuara nga Programi i Banesave me Kosto te Ulët
Struktura e banesave sipas Entit të Banesave Është si më poshtë:
Numri i apartameteve | Lloji i Apartamentit |
4 | Garsoniere |
26 | 1+1 |
41 | 2+1 |
4 | 3+1 |
Renditja e familjeve përfituese është sipas sistemit të pikësimit
Familjet Përfituese për Apartament Garsoniere
Nr | Emër | Atësi | Mbiemër | Pikët | Struktura | Statusi |
1 | Liljana | Demir | Dino | 40 | Garsoniere | Kualifikohet |
2 | Agim | Qamil | Hasanaj | 34 | Garsoniere | Kualifikohet |
3 | Feruze | Qani | Koci | 34 | Garsoniere | Kualifikohet |
4 | Taze | Izet | Mataj | 34 | Garsoniere | Kualifikohet |
5 | Kristaq | Stavri | Meci | 33 | Garsoniere | Në listë pritje |
6 | Enkeled | Hydai | Selfo | 33 | Garsoniere | Në listë pritje |
7 | Thelleza | Hamit | Meminaj | 32 | Garsoniere | Në listë pritje |
8 | Remzi | Petref | Mataj | 32 | Garsoniere | Në listë pritje |
9 | Ilirjan | Muhedin | Vallaj | 30 | Garsoniere | Në listë pritje |
Familjet Përfituese për Apartament 1+1
Nr | Emër | Atësi | Mbiemër | Pikët | Struktura | Statusi |
1 | Enio | Besnik | Veshi | 42 | 1+1 | Kualifikohet |
2 | Zini | Feim | Zeqo | 42 | 1+1 | Kualifikohet |
3 | Enea | Petrit | Shabani | 42 | 1+1 | Kualifikohet |
4 | Yzeir | Ahmet | Ademi | 40 | 1+1 | Kualifikohet |
5 | Edi | Indrit | Ruci | 40 | 1+1 | Kualifikohet |
6 | Julian | Fatmir | Gjata | 40 | 1+1 | Kualifikohet |
7 | Ervin | Flamur | Lule | 40 | 1+1 | Kualifikohet |
8 | Eriselda | Tajar | Glluçaj | 40 | 1+1 | Kualifikohet |
9 | Etleva | Shefqet | Mamanaj | 38 | 1+1 | Kualifikohet |
10 | Arjana | Qemal | Mamushi | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
11 | Rovena | Bashkim | Totaj | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
12 | Brunilda | Qemal | Hajrulla | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
13 | Blerina | Agim | Sinanaj | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
14 | Silvana | Vilson | Baleshi | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
15 | Fjorida | Petrit | Sinaj | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
16 | Olda | Festim | Haxhiraj | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
17 | Evisa | Safet | Mamushi | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
18 | Sonila | Ksenofon | Janka | 35 | 1+1 | Kualifikohet |
19 | Alketa | Fecor | Abedini | 34 | 1+1 | Kualifikohet |
20 | Alma | Petraq | Hoxhaj | 33 | 1+1 | Kualifikohet |
21 | Nertila | Selman | Ngucaj | 33 | 1+1 | Kualifikohet |
22 | Rosela | Artan | Alikaj | 32 | 1+1 | Kualifikohet |
23 | Mynyr | Kadri | Gjataj | 32 | 1+1 | Kualifikohet |
24 | Eglantina | Haxhi | Gohici | 32 | 1+1 | Kualifikohet |
25 | Arben | Shyqyri | Rakipi | 32 | 1+1 | Kualifikohet |
26 | Piro | Stefan | Merkuri | 32 | 1+1 | Kualifikohet |
27 | Klaudio | Mehmet | Çuni | 30 | 1+1 | Në listë pritje |
28 | Lefter | Qani | Tamo | 30 | 1+1 | Në listë pritje |
29 | Idvan | Kadri | Metaj | 30 | 1+1 | Në listë pritje |
30 | Arkloda | Halit | Demiraj | 30 | 1+1 | Në listë pritje |
31 | Myftar | Besnik | Avda | 30 | 1+1 | Në listë pritje |
32 | Ibrahim | Hamdi | Xhakaj | 30 | 1+1 | Në listë pritje |
33 | Sokol | Refat | Sheraj | 30 | 1+1 | Në listë pritje |
34 | Gezim | Qendro | Delaj | 30 | 1+1 | Në listë pritje |
Familjet Përfituese për Apartament 2+1
Nr | Emër | Atësi | Mbiemër | Pikët | Struktura | Statusi |
1 | Lorenc | Josif | Ceto | 42 | 2+1 | Kualifikohet |
2 | Erion | Filip | Piero | 40 | 2+1 | Kualifikohet |
3 | Alketa | Muharem | Mehmeti | 40 | 2+1 | Kualifikohet |
4 | Sanije | Lito | Malaj | 40 | 2+1 | Kualifikohet |
5 | Anxhela | Astrit | Skenderaj | 40 | 2+1 | Kualifikohet |
6 | Engletina | Hysmet | Stefanaj | 40 | 2+1 | Kualifikohet |
7 | Ermal | Qamil | Lamaj | 40 | 2+1 | Kualifikohet |
8 | Natasha | Ilia | Lamaj | 40 | 2+1 | Kualifikohet |
9 | Gledis | Latif | Bregasi | 40 | 2+1 | Kualifikohet |
10 | Ruzhdi | Ismail | Shuaipi | 38 | 2+1 | Kualifikohet |
11 | Faslli | Pasho | Agalliu | 38 | 2+1 | Kualifikohet |
12 | Sokol | Fatmir | Driza | 38 | 2+1 | Kualifikohet |
13 | Agim | Selfo | Meçani | 37 | 2+1 | Kualifikohet |
14 | Burbuqe | Agush | Serianaj | 37 | 2+1 | Kualifikohet |
15 | Marjana | Bexhet | Kurti | 37 | 2+1 | Kualifikohet |
16 | Elda | Bashkim | Kosova | 35 | 2+1 | Kualifikohet |
17 | Leneda | Lefter | Halilaj | 35 | 2+1 | Kualifikohet |
18 | Burbuqe | Shyqyri | Veizaj | 35 | 2+1 | Kualifikohet |
19 | Flamur | Feti | Jaupi | 35 | 2+1 | Kualifikohet |
20 | Raimonda | Qendro | Kashuri | 35 | 2+1 | Kualifikohet |
21 | Maliq | Faslli | Aliraj | 33 | 2+1 | Kualifikohet |
22 | Leonora | Vero | Martiko | 33 | 2+1 | Kualifikohet |
23 | Saimir | Petrit | Alliaj | 33 | 2+1 | Kualifikohet |
24 | Celentiano | Eduart | Pipa | 32 | 2+1 | Kualifikohet |
25 | Dashnor | Mynyr | Deshaj | 32 | 2+1 | Kualifikohet |
26 | Kasem | Njazi | Kasimi | 32 | 2+1 | Kualifikohet |
27 | Hasim | Kastriot | Memushaj | 32 | 2+1 | Kualifikohet |
28 | Agim | Hyso | Rukaj | 31 | 2+1 | Kualifikohet |
29 | Enkeleda | Arben | Rexhepi | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
30 | Resmi | Besim | Lamaj | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
31 | Ermir | Xhemil | Haxhiu | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
32 | Arben | Jovan | Murati | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
33 | Gazmend | Xhemal | Jaho | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
34 | Aurel | Pilo | Gogo | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
35 | Elona | Mustafa | Bushaj | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
36 | Brunilda | Gjysho | Zhapaj | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
37 | Dhimitraq | Ndreko | Toti | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
38 | Vladimir | Skender | Yzeiraj | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
39 | Lisandro | Vladimir | Ganaj | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
40 | Orges | Sedat | Seferaj | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
41 | Endrit | Vullnet | Alliaj | 30 | 2+1 | Kualifikohet |
Familjet Përfituese për Apartament 3+1
Nr | Emër | Atësi | Mbiemër | Pikët | Struktura | Statusi |
1 | Arjan | Fadil | Cenaj | 34 | 3+1 | Kualifikohet |
2 | Zalije | Hasan | Saliu | 30 | 3+1 | Kualifikohet |
3 | Roland | Nimet | Kociaj | 30 | 3+1 | Kualifikohet |
4 | Merita | Karafil | Kokallaj | 30 | 3+1 | Kualifikohet |
Të gjithë ata individë të cilët nuk janë të kualifikuar, kanë të drejtën që të paraqesin ankesën e tyre pranë Bashkisë Vlorë deri në datë 24.01.2024.