LISTA E INVENTARIT TË PASURIVE PYJE E KULLOTA

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________

 

R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë

BASHKIA VLORË

SEKTORI PYJEVE DHE KULLOTAVE

 

Nr._______ Prot.                    Vlorëmë_____ / _______ / 2020

LISTA E INVENTARIT TË PASURIVE PYJE E KULLOTA

 

NR Qarku Bashkia Kodikadastral EkonomiaPyjore/Kullosore Ngastra/nëngastra Kategoria e përdorimit Sipërfaqja ha Shënime
11 VLORË VLORË VL05 00 002 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 2 KULLOTE 72.64  
20 VLORË VLORË VL05 00 003 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 3 KULLOTE 9.02  
24 VLORË VLORË VL05 00 004 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 4 KULLOTE 17.92  
37 VLORË VLORË VL05 00 006 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 6 KULLOTE 71.01  
1 VLORË VLORË VL05 00 007 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 7 KULLOTE 67.72  
2 VLORË VLORË VL05 00 008 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 8 KULLOTE 7.57  
3 VLORË VLORË VL05 00 009 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 9 KULLOTE 62.51  
5 VLORË VLORË VL05 00 010 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 10 KULLOTE 103.96  
6 VLORË VLORË VL05 00 011 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 11 KULLOTE 173.6  
7 VLORË VLORË VL05 00 012 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 12 KULLOTE 38.63  
8 VLORË VLORË VL05 00 013 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 13 KULLOTE 123.16  
9 VLORË VLORË VL05 00 014 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 14 KULLOTE 141.4  
10 VLORË VLORË VL05 00 015 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 15 KULLOTE 62.13  
12 VLORË VLORË VL05 00 016 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 16 KULLOTE 123.91  
13 VLORË VLORË VL05 00 017 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 17 KULLOTE 127.47  
14 VLORË VLORË VL05 00 018 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 18 KULLOTE 53.84  
15 VLORË VLORË VL05 00 019 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 19 KULLOTE 159.36  
16 VLORË VLORË VL05 00 020 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 20 KULLOTE 133.21  
17 VLORË VLORË VL05 00 021 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 21 KULLOTE 125.25  
18 VLORË VLORË VL05 00 022 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 22 KULLOTE 220.57  
19 VLORË VLORË VL05 00 023 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 23 KULLOTE 12  
21 VLORË VLORË VL05 00 024 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 24 KULLOTE 195.59  
22 VLORË VLORË VL05 00 025 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 25 KULLOTE 90.13  
23 VLORË VLORË VL05 00 026 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 26 KULLOTE 31.04  
25 VLORË VLORË VL05 00 027 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 27 KULLOTE 43.98  
26 VLORË VLORË VL05 00 030 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 30 KULLOTE 45.61  
27 VLORË VLORË VL05 00 038 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 38 KULLOTE 44.32  
28 VLORË VLORË VL05 00 039 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 39 KULLOTE 77.68  
29 VLORË VLORË VL05 00 040 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 40 KULLOTE 259.36  
30 VLORË VLORË VL05 00 041 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 41 KULLOTE 70.42  
31 VLORË VLORË VL05 00 042 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 42 KULLOTE 157.87  
32 VLORË VLORË VL05 00 043 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 43 KULLOTE 58.34  
33 VLORË VLORË VL05 00 044 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 44 KULLOTE 215.25  
34 VLORË VLORË VL05 00 045 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 45 KULLOTE 183.14  
35 VLORË VLORË VL05 00 046 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 46 KULLOTE 30.46  
36 VLORË VLORË VL05 00 047 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 47 KULLOTE 99.03  
37 VLORË VLORË VL05 00 048 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 48 KULLOTE 121.12  
38 VLORË VLORË VL05 00 049 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 49 KULLOTE 6.13  
39 VLORË VLORË VL05 00 050 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 50 KULLOTE 70.6  
40 VLORË VLORË VL05 00 051 EK DUKAT-TRAGJAS-SHASHICE 51 KULLOTE 15.64  
41 VLORË VLORË VL09 00 001 EK KARBUNAR-BESHISHT 1 KULLOTE 29.53  
42 VLORË VLORË VL09 00 002 EK KARBUNAR-BESHISHT 2 KULLOTE 8.43  
43 VLORË VLORË VL09 00 003 EK KARBUNAR-BESHISHT 3 KULLOTE 71.54  
44 VLORË VLORË VL09 00 004 EK KARBUNAR-BESHISHT 4 KULLOTE 26.87  
45 VLORË VLORË VL19 00 001 EK SHASHICE-GUMENICE 1 KULLOTE 73.78  
46 VLORË VLORË VL19 00 002 EK SHASHICE-GUMENICE 2 KULLOTE 66.26  
47 VLORË VLORË VL19 00 003 EK SHASHICE-GUMENICE 3 KULLOTE 42.86  
48 VLORË VLORË VL19 00 004 EK SHASHICE-GUMENICE 4 KULLOTE 103.1  
49 VLORË VLORË VL19 00 005 EK SHASHICE-GUMENICE 5 KULLOTE 65.15  
50 VLORË VLORË VL19 00 006 EK SHASHICE-GUMENICE 6 KULLOTE 113.73  
51 VLORË VLORË VL19 00 007 EK SHASHICE-GUMENICE 7 KULLOTE 100.79  
52 VLORË VLORË VL19 00 008 EK SHASHICE-GUMENICE 8 KULLOTE 410.43  
53 VLORË VLORË VL19 00 009 EK SHASHICE-GUMENICE 9 KULLOTE 145.53  
54 VLORË VLORË VL19 00 010 EK SHASHICE-GUMENICE 10 KULLOTE 122.54  
55 VLORË VLORË VL19 00 011 EK SHASHICE-GUMENICE 11 KULLOTE 80.96  
56 VLORË VLORË VL19 00 012 EK SHASHICE-GUMENICE 12 KULLOTE 51.06  
57 VLORË VLORË VL19 00 013 EK SHASHICE-GUMENICE 13 KULLOTE 92.72  
58 VLORË VLORË VL19 00 014 EK SHASHICE-GUMENICE 14 KULLOTE 49.9  
59 VLORË VLORË VL19 00 015 EK SHASHICE-GUMENICE 15 KULLOTE 65.12  
60 VLORË VLORË VL19 00 016 EK SHASHICE-GUMENICE 16 KULLOTE 108.67  
61 VLORË VLORË VL19 00 017 EK SHASHICE-GUMENICE 17 KULLOTE 106.38  
62 VLORË VLORË VL19 00 030 EK SHASHICE-GUMENICE 30 KULLOTE 84.3  
63 VLORË VLORË VL19 00 031 EK SHASHICE-GUMENICE 31 KULLOTE 30.15  
64 VLORË VLORË VL 1 00 002 EP ANA E LUMIT VJOSE 2 PYLL 50.25  
65 VLORË VLORË VL23 00 003a EP ANA E LUMIT VJOSE 3a PYLL 0.54  
66 VLORË VLORË VL23 00 003b EP ANA E LUMIT VJOSE 3b PYLL 12.01  
67 VLORË VLORË VL23 00 004 EP ANA E LUMIT VJOSE 4 PYLL 6.03  
68 VLORË VLORË VL23 00 005a EP ANA E LUMIT VJOSE 5a PYLL 13.96  
69 VLORË VLORË VL23 00 005b EP ANA E LUMIT VJOSE 5b PYLL 13.94  
70 VLORË VLORË VL23 00 006a EP ANA E LUMIT VJOSE 6a PYLL 3.05  
71 VLORË VLORË VL 23 00 006 EP ANA E LUMIT VJOSE 6b PYLL 15.81  
72 VLORË VLORË VL 23 00 007 EP ANA E LUMIT VJOSE 7 PYLL 0.73  
73 VLORË VLORË VL 23 00 008 EP ANA E LUMIT VJOSE 8 PYLL 6.09  
74 VLORË VLORË VL 23 00 009 EP ANA E LUMIT VJOSE 9 PYLL 41.72  
75 VLORË VLORË VL 23 00 011a EP ANA E LUMIT VJOSE 11a PYLL 2.67  
76 VLORË VLORË VL 23 00 011c EP ANA E LUMIT VJOSE 11c SHKEMBORE 3.98  
77 VLORË VLORË VL 23 00 011d EP ANA E LUMIT VJOSE 11d PYLL 0.8  
78 VLORË VLORË VL31 00 021a EP KUME-SHASHICE 21a PYLL 0.67  
79 VLORË VLORË VL31 00 021b EP KUME-SHASHICE 21b PYLL 6.62  
80 VLORË VLORË VL31 00 023 EP KUME-SHASHICE 23 PYLL 2.83  
81 VLORË VLORË VL31 00 024a EP KUME-SHASHICE 24a PYLL 6.68  
82 VLORË VLORË VL31 00 024b EP KUME-SHASHICE 24b PYLL 4.87  
83 VLORË VLORË VL42 00 001a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 1a PYLL 7.07  
84 VLORË VLORË VL42 00 001c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 1c KULLOTE 12.14  
85 VLORË VLORË VL42 00 002a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 2a PYLL 27.1  
86 VLORË VLORË VL42 00 002b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 2b PYLL 7.15  
87 VLORË VLORË VL42 00 003a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 3a PYLL 23.45  
88 VLORË VLORË VL42 00 003b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 3b PYLL 14.61  
89 VLORË VLORË VL42 00 004 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 4 PYLL 39.29  
90 VLORË VLORË VL42 00 005 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 5 PYLL 32.24  
91 VLORË VLORË VL42 00 006a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 6a PYLL 7.57  
92 VLORË VLORË VL42 00 006b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 6b PYLL 46.75  
93 VLORË VLORË VL42 00 007 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 7 PYLL 101.08  
94 VLORË VLORË VL42 00 008 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 8 PYLL 49.35  
95 VLORË VLORË VL42 00 009a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 9a PYLL 51.6  
96 VLORË VLORË VL42 00 009b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 9b PYLL 12.21  
97 VLORË VLORË VL42 00 010a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 10a PYLL 28.55  
98 VLORË VLORË VL42 00 010b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 10b PYLL 4.37  
99 VLORË VLORË VL42 00 010c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 10c SHKEMBORE 12.48  
100 VLORË VLORË VL42 00 011a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 11a PYLL 42.29  
101 VLORË VLORË VL42 00 011b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 11b PYLL 25.29  
102 VLORË VLORË VL42 00 012a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 12a PYLL 46.14  
103 VLORË VLORË VL42 00 012b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 12b PYLL 19.04  
104 VLORË VLORË VL42 00 013 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 13 PYLL 75.35  
105 VLORË VLORË VL42 00 014 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 14 PYLL 65.11  
106 VLORË VLORË VL42 00 015 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 15 PYLL 1.74  
107 VLORË VLORË VL42 00 016 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 16 PYLL 22.38  
108 VLORË VLORË VL42 00 017a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 17a PYLL 28.01  
109 VLORË VLORË VL42 00 017b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 17b PYLL 2.71  
110 VLORË VLORË VL42 00 018 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 18 PYLL 57.24  
111 VLORË VLORË VL42 00 019 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 19 PYLL 54.35  
112 VLORË VLORË VL42 00 020a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 20a PYLL 2.24  
113 VLORË VLORË VL42 00 020b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 20b PYLL 18.25  
114 VLORË VLORË VL42 00 021 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 21 PYLL 24.4  
115 VLORË VLORË VL42 00 022 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 22 PYLL 37.02  
116 VLORË VLORË VL42 00 023a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 23a PYLL 32.78  
117 VLORË VLORË VL42 00 023b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 23b SHKEMBORE 6.56  
118 VLORË VLORË VL42 00 024a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 24a PYLL 17.97  
119 VLORË VLORË VL42 00 024b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 24b PYLL 12.68  
120 VLORË VLORË VL42 00 025 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 25 PYLL 15.66  
121 VLORË VLORË VL42 00 026 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 26 PYLL 19.18  
122 VLORË VLORË VL42 00 027a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 27a PYLL 11.56  
123 VLORË VLORË VL42 00 027b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 27b PYLL 23.12  
124 VLORË VLORË VL42 00 028a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 28a PYLL 27.16  
125 VLORË VLORË VL42 00 028b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 28b PYLL 11.12  
126 VLORË VLORË VL42 00 028c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 28c PYLL 15.6  
127 VLORË VLORË VL42 00 029 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 29 PYLL 43.29  
128 VLORË VLORË VL42 00 030a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 30a PYLL 36.67  
129 VLORË VLORË VL42 00 030b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 30b PYLL 14.34  
130 VLORË VLORË VL42 00 031b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 31b PYLL 32.01  
131 VLORË VLORË VL42 00 032 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 32 PYLL 20.11  
132 VLORË VLORË VL42 00 033 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 33 PYLL 11.79  
133 VLORË VLORË VL42 00 034a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 34a PYLL 14.6  
134 VLORË VLORË VL42 00 034b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 34b PYLL 2.76  
135 VLORË VLORË VL42 00 035 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 35 PYLL 10.55  
136 VLORË VLORË VL42 00 036a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 36a PYLL 38.85  
137 VLORË VLORË VL42 00 036b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 36b PYLL 5.17  
138 VLORË VLORË VL42 00 037a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 37a PYLL 21.59  
139 VLORË VLORË VL42 00 037b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 37b PYLL 18.1  
140 VLORË VLORË VL42 00 038a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 38a PYLL 28.07  
141 VLORË VLORË VL42 00 038b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 38b SHKEMBORE 6.39  
142 VLORË VLORË VL42 00 038c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 38c PYLL 14.15  
143 VLORË VLORË VL42 00 038d EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 38d PYLL 15.03  
144 VLORË VLORË VL42 00 039a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 39a PYLL 9.44  
145 VLORË VLORË VL42 00 039b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 39b PYLL 45.48  
146 VLORË VLORË VL42 00 040a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 40a PYLL 12.65  
147 VLORË VLORË VL42 00 040b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 40b PYLL 73.21  
148 VLORË VLORË VL42 00 041a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 41a PYLL 7.29  
149 VLORË VLORË VL42 00 041b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 41b PYLL 35  
150 VLORË VLORË VL42 00 041c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 41c SHKEMBORE 5.17  
151 VLORË VLORË VL42 00 042a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 42a PYLL 41.44  
152 VLORË VLORË VL42 00 042b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 42b PYLL 7.18  
153 VLORË VLORË VL42 00 043a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 43a PYLL 20.91  
154 VLORË VLORË VL42 00 043b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 43b PYLL 30.5  
155 VLORË VLORË VL42 00 043c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 43c PYLL 13.04  
156 VLORË VLORË VL42 00 044a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 44a PYLL 17.93  
157 VLORË VLORË VL42 00 044b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 44b PYLL 15.6  
158 VLORË VLORË VL42 00 044c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 44c PYLL 4.87  
159 VLORË VLORË VL42 00 045a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 45a PYLL 29.56  
160 VLORË VLORË VL42 00 045b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 45b PYLL 8.83  
161 VLORË VLORË VL42 00 046a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 46a PYLL 20.44  
162 VLORË VLORË VL42 00 046b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 46b PYLL 31.36  
163 VLORË VLORË VL42 00 046c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 46c PYLL 18.51  
164 VLORË VLORË VL42 00 047a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 47a PYLL 6.36  
165 VLORË VLORË VL42 00 047b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 47b PYLL 11.41  
166 VLORË VLORË VL42 00 047c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 47c PYLL 29.49  
167 VLORË VLORË VL42 00 047c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 47c PYLL 8.47  
168 VLORË VLORË VL42 00 047d EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 47d PYLL 1.64  
169 VLORË VLORË VL42 00 048a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 48a PYLL 24.15  
170 VLORË VLORË VL42 00 048b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 48b PYLL 23.22  
171 VLORË VLORË VL42 00 049a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 49a PYLL 14.77  
172 VLORË VLORË VL42 00 049b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 49b PYLL 3.34  
173 VLORË VLORË VL42 00 049c EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 49c SHKEMBORE 9.39  
174 VLORË VLORË VL42 00 050 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 50 PYLL 14.07  
175 VLORË VLORË VL42 00 052b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 52b PYLL 5.08  
176 VLORË VLORË VL42 00 054 EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 54 PYLL 17.95  
177 VLORË VLORË VL42 00 057a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 57a PYLL 36.87  
178 VLORË VLORË VL42 00 057b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 57b SHKEMBORE 18.39  
179 VLORË VLORË VL42 00 058a EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 58a PYLL 14.04  
180 VLORË VLORË VL42 00 058b EP TRAGJAS-SHËNGJERGJ 58b SHKEMBORE 1.97  

 

 

 

Konc. Ll. Gjonça

 

 

 

 

 

 

 KRYETAR

 

DritanLeli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Adresa:Sheshi “4 Heronjtë”, Tel: 033421201; Fax 033421201: www.vlora.gov.al; e-mail: info@vlora.gov.al

You may also like...